BARGAINING UNIT D - GUILD
CURRENT 2% 2.75% 2.85% 2.95% 2.95% 3%
TITLE 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
COLLEGE ASSOCIATE DEAN A 20,385 20,793 21,365 21,974 22,622 23,289 23,988
CAMPUS ASSOCIATE DEAN/ B 19,059 19,440 19,975 20,544 21,150 21,774 22,427
CAMPUS HEAD LIBRARIAN
COLLEGE ASSISTANT DEAN/ C 18,398 18,766 19,282 19,832 20,417 21,019 21,650
COLLEGE DIRECTOR/
ASSOCIATE HEAD LIBRARIAN
COLLEGE DIRECTOR OF ACAD SCHED/ D 17,404 17,752 18,240 18,760 19,313 19,883 20,479
COLLEGE DIRECTOR OF SECURITY
CAMPUS ASSISTANT DEAN E 16,743 17,078 17,548 18,048 18,580 19,128 19,702
CAMPUS DIRECTOR/ASSOCIATE DIRECTOR F 16,080 16,402 16,853 17,333 17,844 18,370 18,921
COLLEGE ASSISTANT DIRECTOR G 14,754 15,049 15,463 15,904 16,373 16,856 17,362
COLLEGE COORDINATOR/ H 14,255 14,540 14,940 15,366 15,819 16,286 16,775
CAMPUS ASSISTANT DIRECTOR
CAMPUS COORDINATOR I 13,760 14,035 14,421 14,832 15,270 15,720 16,192
ACADEMIC CHAIR  (chairman) J 8,868 9,045 9,294 9,559 9,841 10,131 10,435
ASSISTANT ACADEMIC CHAIR L 5,623 5,735 5,893 6,061 6,240 6,424 6,617
          (assistant department head)